<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der EbookRatgeber</title>
	<atom:link href="http://www.ebookratgeber.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebookratgeber.net</link>
	<description>Reviews zu ebooks rund um das Thema Geld verdienen im Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 03:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DGAP-News: Funkwerk AG (deutsch)</title>
		<link>http://www.ebookratgeber.net/dgap-news-funkwerk-ag-deutsch.html</link>
		<comments>http://www.ebookratgeber.net/dgap-news-funkwerk-ag-deutsch.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 03:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[DGAPNews]]></category>
		<category><![CDATA[Funkwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookratgeber.net/dgap-news-funkwerk-ag-deutsch.html</guid>
		<description><![CDATA[DGAP-News: Funkwerk AG (deutsch)
Funkwerk schafft bereits im zweiten Quartal die Ertragswende Funkwerk AG / Halbjahresergebnis 12.08.2010 10:00 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
Read more on wallstreet:online AG
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebookratgeber.net/dgap-news-funkwerk-ag-deutsch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkwerk schafft bereits im zweiten Quartal die Ertragswende</title>
		<link>http://www.ebookratgeber.net/funkwerk-schafft-bereits-im-zweiten-quartal-die-ertragswende.html</link>
		<comments>http://www.ebookratgeber.net/funkwerk-schafft-bereits-im-zweiten-quartal-die-ertragswende.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragswende]]></category>
		<category><![CDATA[Funkwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[schafft]]></category>
		<category><![CDATA[zweiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookratgeber.net/funkwerk-schafft-bereits-im-zweiten-quartal-die-ertragswende.html</guid>
		<description><![CDATA[Funkwerk schafft bereits im zweiten Quartal die Ertragswende
Funkwerk AG / Halbjahresergebnis 12.08.2010 10:02 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP &#8211; ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Read more on Börse Online
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebookratgeber.net/funkwerk-schafft-bereits-im-zweiten-quartal-die-ertragswende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkwerk schafft bereits im zweiten Quartal die Ertragsw.</title>
		<link>http://www.ebookratgeber.net/funkwerk-schafft-bereits-im-zweiten-quartal-die-ertragsw.html</link>
		<comments>http://www.ebookratgeber.net/funkwerk-schafft-bereits-im-zweiten-quartal-die-ertragsw.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 03:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragsw.]]></category>
		<category><![CDATA[Funkwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[schafft]]></category>
		<category><![CDATA[zweiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookratgeber.net/funkwerk-schafft-bereits-im-zweiten-quartal-die-ertragsw.html</guid>
		<description><![CDATA[Funkwerk schafft bereits im zweiten Quartal die Ertragsw.
Funkwerk AG;DE0005753149;575314;ELC;;Geregelter Markt;DE;DE;FEW; DGAPNews Funkwerk AG Schlagwort Halbjahresergebnis Funkwerk schafft bereits im zweiten Quartal die Ertragswende Corporate News übe
Read more on Stock World
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebookratgeber.net/funkwerk-schafft-bereits-im-zweiten-quartal-die-ertragsw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigon halbiert Preis des MobileNavigator</title>
		<link>http://www.ebookratgeber.net/navigon-halbiert-preis-des-mobilenavigator.html</link>
		<comments>http://www.ebookratgeber.net/navigon-halbiert-preis-des-mobilenavigator.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[halbiert]]></category>
		<category><![CDATA[MobileNavigator]]></category>
		<category><![CDATA[Navigon]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookratgeber.net/navigon-halbiert-preis-des-mobilenavigator.html</guid>
		<description><![CDATA[Navigon halbiert Preis des MobileNavigator
Ein Jahr MobileNavigator für das iPhone &#8211; Navigon feiert dies mit einer saftigen Preissenkung für eine der beliebtesten&#8230;
Read more on Connect
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebookratgeber.net/navigon-halbiert-preis-des-mobilenavigator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGAP-News: Funkwerk schafft bereits im zweiten Quartal die Ertragswende</title>
		<link>http://www.ebookratgeber.net/dgap-news-funkwerk-schafft-bereits-im-zweiten-quartal-die-ertragswende.html</link>
		<comments>http://www.ebookratgeber.net/dgap-news-funkwerk-schafft-bereits-im-zweiten-quartal-die-ertragswende.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[DGAPNews]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragswende]]></category>
		<category><![CDATA[Funkwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[schafft]]></category>
		<category><![CDATA[zweiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookratgeber.net/dgap-news-funkwerk-schafft-bereits-im-zweiten-quartal-die-ertragswende.html</guid>
		<description><![CDATA[DGAP-News: Funkwerk schafft bereits im zweiten Quartal die Ertragswende
Funkwerk AG / Halbjahresergebnis 12.08.2010 10:00 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP &#8211; ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. &#8212;&#8212;-
Read more on Finanztreff.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebookratgeber.net/dgap-news-funkwerk-schafft-bereits-im-zweiten-quartal-die-ertragswende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wäre es nicht besser wenn die Fragen von ganz neuen Cleveranern&#8230;?</title>
		<link>http://www.ebookratgeber.net/ware-es-nicht-besser-wenn-die-fragen-von-ganz-neuen-cleveranern.html</link>
		<comments>http://www.ebookratgeber.net/ware-es-nicht-besser-wenn-die-fragen-von-ganz-neuen-cleveranern.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 03:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[besser]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveranern...]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[ganz]]></category>
		<category><![CDATA[neuen]]></category>
		<category><![CDATA[nicht]]></category>
		<category><![CDATA[Wäre]]></category>
		<category><![CDATA[wenn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookratgeber.net/ware-es-nicht-besser-wenn-die-fragen-von-ganz-neuen-cleveranern.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;farblich dezent gekennzeichnet werden? Ich würde dann den traffic bei Y!cl sicher senken und andere können *Ihre* Fragen auch leichter finden, und ganz nebenbei wird Y!cl dadurch schneller weil nicht mehr irrelevante Seitenaufrufe erfolgen
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebookratgeber.net/ware-es-nicht-besser-wenn-die-fragen-von-ganz-neuen-cleveranern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlegung von Strassenverkehr auf die Schiene! Ideen oder Verbesserungen zu Konzept?</title>
		<link>http://www.ebookratgeber.net/verlegung-von-strassenverkehr-auf-die-schiene-ideen-oder-verbesserungen-zu-konzept.html</link>
		<comments>http://www.ebookratgeber.net/verlegung-von-strassenverkehr-auf-die-schiene-ideen-oder-verbesserungen-zu-konzept.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 15:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[oder]]></category>
		<category><![CDATA[Schiene]]></category>
		<category><![CDATA[Strassenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verlegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookratgeber.net/verlegung-von-strassenverkehr-auf-die-schiene-ideen-oder-verbesserungen-zu-konzept.html</guid>
		<description><![CDATA[Hallo!
Ich habe meinen Kindheitstraum nun z. T. wahrgemacht und ein Konzept entworfen, welches ich &#8220;Modulkonzept II&#8221; (&#8220;MK II&#8221;) nenne.
Mit diesem Konzept ist es möglich, einen grossen Teil des gesamten Autoverkehrs von der Strasse auf die Schiene zu verlegen.
Mit der gleichen Individualität, mehr Kompfort, Sicherheit und mit einer großen Ersparnis an Fahrzeit für die Gesellschaft.
Zuzüglich einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebookratgeber.net/verlegung-von-strassenverkehr-auf-die-schiene-ideen-oder-verbesserungen-zu-konzept.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie groß ist das Internet?</title>
		<link>http://www.ebookratgeber.net/wie-gros-ist-das-internet.html</link>
		<comments>http://www.ebookratgeber.net/wie-gros-ist-das-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 03:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[groß]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookratgeber.net/wie-gros-ist-das-internet.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele Server gibt es und wieviele Daten stellen sie insgesamt öffentlich! bereit?
Motiviert ist meine Frage durch eine Diskussion über das Datenaufkommen im Internet. Es geht hier nicht um TrafficRankings à la Alexa.com, sondern um die Gesamtmenge aller Daten und deren Aufteilung.
Ich erinnere mich beispielsweise an einen Artikel, den ich vor Jahren mal gelesen habe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebookratgeber.net/wie-gros-ist-das-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verräterische Zeichen einer PC-Infektion</title>
		<link>http://www.ebookratgeber.net/verraterische-zeichen-einer-pc-infektion.html</link>
		<comments>http://www.ebookratgeber.net/verraterische-zeichen-einer-pc-infektion.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 15:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[einer]]></category>
		<category><![CDATA[PCInfektion]]></category>
		<category><![CDATA[Verräterische]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookratgeber.net/verraterische-zeichen-einer-pc-infektion.html</guid>
		<description><![CDATA[Verräterische Zeichen einer PC-Infektion
Die meisten digitalen Schädlinge haben keinen offensichtlichen Effekt für den Besitzer des befallenen Computers. Panda Security gibt Tipps, wie man den Virenbefall dennoch erkennt.
Read more on Computerwelt
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebookratgeber.net/verraterische-zeichen-einer-pc-infektion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wie findet ihr es das man bei manchen Programme eingeladen werden muss?</title>
		<link>http://www.ebookratgeber.net/wie-findet-ihr-es-das-man-bei-manchen-programme-eingeladen-werden-muss.html</link>
		<comments>http://www.ebookratgeber.net/wie-findet-ihr-es-das-man-bei-manchen-programme-eingeladen-werden-muss.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 03:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[eingeladen]]></category>
		<category><![CDATA[findet]]></category>
		<category><![CDATA[manchen]]></category>
		<category><![CDATA[muss]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[werden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookratgeber.net/wie-findet-ihr-es-das-man-bei-manchen-programme-eingeladen-werden-muss.html</guid>
		<description><![CDATA[Z.B. bei www.joost.com oder auch früher bei googlemail? Was denkt ihr warum machen die das(cleveres Produktmarketing,  Server Traffic Schonung &#8230;) Ich finde das sowas nur nervt. Dabei ist Joost z.B keine Beta mehr es ist schon offiziell gestartet!
P.S wenn jemand zufällig noch ne einladung für Joost frei hat dann an: haukesa(@@)web.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebookratgeber.net/wie-findet-ihr-es-das-man-bei-manchen-programme-eingeladen-werden-muss.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem mit uploaded.to?</title>
		<link>http://www.ebookratgeber.net/problem-mit-uploaded-to.html</link>
		<comments>http://www.ebookratgeber.net/problem-mit-uploaded-to.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[uploaded.to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookratgeber.net/problem-mit-uploaded-to.html</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir für 48 einen Premium-Account bei uploaded.to um etwas runterzuladen was mehrere Teile hat &#038; es mir zu lange dauern würde, wenn ich immer ne Stunde warten müsste.
Wenn ich aber den Link öffne für die Datei, bin ich bei uploaded.to nicht eingeloggt &#038; wenn ich mich dann einlogge komme ich zur startseite &#038; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebookratgeber.net/problem-mit-uploaded-to.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KENNT Jemand DIESEN FILM? (Siehe Beschreibung)?</title>
		<link>http://www.ebookratgeber.net/kennt-jemand-diesen-film-siehe-beschreibung.html</link>
		<comments>http://www.ebookratgeber.net/kennt-jemand-diesen-film-siehe-beschreibung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 03:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[DIESEN]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[jemand]]></category>
		<category><![CDATA[kennt]]></category>
		<category><![CDATA[Siehe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookratgeber.net/kennt-jemand-diesen-film-siehe-beschreibung.html</guid>
		<description><![CDATA[ich habe vor ein paar jahren einen ausschnitt film gesehen kann mich aber nicht mehr  erinnern um welchen film es sich handelt.
also da gehen 2 typen aus einem haus zu  einem auto der eine sagt zum anderen dass die beiden zu irgenteinem treffen mit japanern fahren und er soll sich in den kofferraum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebookratgeber.net/kennt-jemand-diesen-film-siehe-beschreibung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hintertür offen gelassen</title>
		<link>http://www.ebookratgeber.net/hintertur-offen-gelassen.html</link>
		<comments>http://www.ebookratgeber.net/hintertur-offen-gelassen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gelassen]]></category>
		<category><![CDATA[Hintertür]]></category>
		<category><![CDATA[offen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookratgeber.net/hintertur-offen-gelassen.html</guid>
		<description><![CDATA[Hintertür offen gelassen
Google und Verizon haben sich offiziell zur Netzneutralität bekannt. Allerdings haben sich die Firmen zwei Optionen vorbehalten.
Read more on 20min.ch
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebookratgeber.net/hintertur-offen-gelassen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Echtzeitdienste revolutionieren Staumeldungen für Autofahrer / Neue Dienste bieten topaktuelle Verkehrsinformationen &#8230;</title>
		<link>http://www.ebookratgeber.net/%c2%bbechtzeitdienste-revolutionieren-staumeldungen-fur-autofahrer-neue-dienste-bieten-topaktuelle-verkehrsinformationen.html</link>
		<comments>http://www.ebookratgeber.net/%c2%bbechtzeitdienste-revolutionieren-staumeldungen-fur-autofahrer-neue-dienste-bieten-topaktuelle-verkehrsinformationen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 03:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[bieten]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Neue]]></category>
		<category><![CDATA[revolutionieren]]></category>
		<category><![CDATA[Staumeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[topaktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[»Echtzeitdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookratgeber.net/%c2%bbechtzeitdienste-revolutionieren-staumeldungen-fur-autofahrer-neue-dienste-bieten-topaktuelle-verkehrsinformationen.html</guid>
		<description><![CDATA[»Echtzeitdienste revolutionieren Staumeldungen für Autofahrer / Neue Dienste bieten topaktuelle Verkehrsinformationen &#8230;
(Berlin) &#8211; Ein Großteil der Autofahrer informiert sich mit Navigationsgeräten, Internet und Handy über Staus, das Radio bleibt aber die mit Abstand wichtigste Informationsquelle. Das hat eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Hightech-Verbands BITKOM ergeben.
Read more on Verbaende Forum
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebookratgeber.net/%c2%bbechtzeitdienste-revolutionieren-staumeldungen-fur-autofahrer-neue-dienste-bieten-topaktuelle-verkehrsinformationen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie halten große Hoster ihre Server aktuell?</title>
		<link>http://www.ebookratgeber.net/wie-halten-grose-hoster-ihre-server-aktuell.html</link>
		<comments>http://www.ebookratgeber.net/wie-halten-grose-hoster-ihre-server-aktuell.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[große]]></category>
		<category><![CDATA[halten]]></category>
		<category><![CDATA[Hoster]]></category>
		<category><![CDATA[Ihre]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebookratgeber.net/wie-halten-grose-hoster-ihre-server-aktuell.html</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,
ich betreibe selber 3 kleine Server und weiß daher was für ein Aufwand es ist, jeden einzelnen von ihnen mit aktuellen Sicheheitsupdates zu versorgen und täglich auf ihnen nach dem Rechten zu sehen (Log Dateien, Traffic Anzeige etc.)Nun frage ich mich, wie das die großen GameServer oder WebSpace anbieter, wie 1und1 oder Strato schaffen, da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebookratgeber.net/wie-halten-grose-hoster-ihre-server-aktuell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
